
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-10 原產國: thailand, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 191 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 13
交易次數 191
總金額 38798.12
貿易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190415 | 文件號 | 10210350/150419/0007939 |
| 進口商 | ООО "ДЦ "Алкор Био" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7801076452 | ||
| 進口商地址 | 192148, город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40 литер а | ||
| 供應商 | NEXT LEVEL SRL ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 50041, CALENZAO, FIRINZE, VIA ALESSANDRO VOLTA 15 | ||
| 制造商 | NEXT LEVEL SRL | ||
| 通知人 | ООО "УРАЛПРОМЛИЗИНГ-ЛАЙТ 2" | ||
| 通知人地址 | 454090, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ЧЕЛЯБИНСК, улица СВОБОДЫ дом 145А ОФИС 1 | ||
| 原產國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 8413508000 | ||
| 商品描述 | НАСОС ОБЪЕМНЫЙ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННОГО ТИПА С БАКОМ ДЛЯ СТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СБОРА ЖИДКИХ ОТХОДОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ-230 B, МОЩНОСТЬ-25 ВТ; БЕЗ РАСХОДОМЕРА譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數量 | 5 | 數量單位 | - |
| 重量 | 25.75 | 毛重 | 30.5 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 2311.85 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 462.37 | 單價USD(總價/重量) | 89.7806 |
-
13產品編碼
-
191交易次數
-
38798.12總金額
-
3貿易伙伴
原產地統計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 0804300001 | Thailand | - | - | ||
| 20170401 | 0807200000 | Thailand | - | - | ||
| 20170401 | 0810907500 | Thailand | - | - | ||
| 20170401 | 0804500001 | Thailand | - | - | ||
| 20170701 | 8102090009000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8102090009000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0810902000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0807200000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0807200000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0804300001 | - | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細